| 名前 | Lv. | 命中 | 攻撃 | 属性1 | 有効範囲 | 装備可/不可 | 属性2 | 定価 |
| 折れた剣 | 1 | 39 | 43 | 斬 | - | 装備可 | - | 30 |
| クリスナイフ | 5 | 55 | 35 | 斬 | - | 装備可 | 雷 | 500 |
| 銅のつるぎ | 2 | 40 | 44 | 斬 | - | 装備可 | - | 200 |
| レイピア | 4 | 54 | 34 | 斬 | - | 装備可 | - | 400 |
| はがねの剣 | 7 | 45 | 49 | 斬 | - | 装備可 | - | 700 |
| まぼろしの剣 | 10 | 44 | 44 | 夢 | - | 魔法使い用武器 | - | 1000 |
| 王様の剣 | 13 | 51 | 55 | 斬 | - | 装備可 | - | 1300 |
| いかづちの剣 | 16 | 54 | 58 | 斬 | - | 装備可 | 雷 | 1600 |
| マンゴーシュ | 19 | 57 | 61 | 斬 | - | 装備可 | 盾 | 1900 |
| 白銀のつるぎ | 22 | 60 | 64 | 斬 | - | 装備可 | 光 | 2200 |
| ドラゴンソード | 25 | 63 | 67 | 斬 | - | 装備可 | - | 2550 |
| 伝説の剣 | 31 | 69 | 73 | 斬 | - | 装備可 | 光 | 7000 |
| 吸血剣 | 9 | 59 | 39 | 斬 | - | 装備可 | 闇 | 900 |
| 血ぬられた剣 | 14 | 52 | 56 | 斬 | - | 装備可 | 闇 | 1400 |
| 黒き魔剣 | 18 | 56 | 60 | 斬 | - | 装備可 | 闇 | 1800 |
| のろいの剣 | 23 | 61 | 65 | 斬 | - | 装備可 | 闇 | 2300 |
| 破壊の魔剣 | 27 | 65 | 69 | 斬 | - | 装備可 | 闇 | 2700 |
| いけにえの魔刃 | 29 | 67 | 71 | 斬 | - | 装備可 | 闇 | 5800 |
| こわれたオノ | 1 | 37 | 45 | 斬 | - | 装備可 | - | 30 |
| 鉄のオノ | 2 | 38 | 46 | 斬 | - | 装備可 | - | 200 |
| 両刃の戦斧 | 15 | 51 | 59 | 斬 | - | 装備可 | - | 1500 |
| 巨人のすね打ち | 28 | 64 | 72 | 斬 | - | 装備可 | - | 2800 |
| 折れた棒 | 1 | 43 | 39 | 突 | - | 装備可 | - | 30 |
| 鉄のヤリ | 3 | 45 | 41 | 突 | - | 装備可 | - | 300 |
| みつまたのヤリ | 6 | 48 | 44 | 突 | - | 装備可 | 対水棲 | 600 |
| ホーリーランス | 20 | 62 | 58 | 突 | - | 装備可 | 光 | 2000 |
| 女神のパルチザン | 30 | 72 | 68 | 突 | - | 装備可 | 光 | 6000 |
| こん棒 | 1 | 41 | 41 | 叩 | - | 装備可 | - | 100 |
| たいまつ | 2 | 42 | 42 | 叩 | - | 装備可 | 熱 | 198 |
| 聖なるメイス | 7 | 47 | 47 | 叩 | - | 装備可 | 光 | 700 |
| モーニングスター | 17 | 57 | 47 | 叩 | 敵全体 | 装備可 | - | 1700 |
| 神の鉄鎚 | 27 | 67 | 67 | 叩 | - | 装備可 | 光 | 5400 |
| 魔女のホウキ | 5 | 41 | 37 | 叩 | - | 魔法使い用武器 | - | 500 |
| サンザシの枝 | 8 | 44 | 40 | 雷 | - | 魔法使い用武器 | - | 800 |
| ヒイラギの棒 | 17 | 53 | 49 | 雷 | - | 魔法使い用武器 | 光 | 1700 |
| ナナカマドの杖 | 26 | 62 | 58 | 雷 | - | 魔法使い用武器 | - | 5200 |
| スリング | 2 | 42 | 42 | 突 | - | 装備可 | - | 200 |
| 投げナイフ | 4 | 48 | 40 | 突 | - | 装備可 | - | 400 |
| 吹き矢 | 8 | 52 | 30 | 突 | - | 装備可 | - | 800 |
| クロスボウ | 15 | 59 | 51 | 突 | - | 装備可 | - | 1500 |
| 光線銃 | 35 | 79 | 71 | 光 | - | 装備可 | - | 7000 |
| せんめんき | 1 | 33 | 49 | 叩 | - | 装備可 | - | 100 |
| 皮のムチ | 3 | 43 | 33 | 斬 | 敵全体 | 装備可 | - | 300 |
| 紙のハリセン | 6 | 50 | 42 | 叩 | - | 装備可 | - | 600 |
| フライパン | 11 | 51 | 51 | 叩 | - | 装備可 | 熱 | 1100 |
| 教べん | 12 | 52 | 42 | 斬 | 敵全体 | 装備可 | - | 1200 |
| 巨大なハサミ | 16 | 56 | 56 | 斬 | - | 装備可 | 冷 | 1600 |
| かたほうの手袋 | 18 | 62 | 54 | 叩 | - | 装備可 | - | 1800 |
| ぶあつい事典 | 19 | 59 | 47 | 叩 | - | 魔法使い用武器 | - | 1900 |
| コウモリがさ | 21 | 61 | 61 | 突 | - | 装備可 | - | 2100 |
| 鉄の扇 | 24 | 64 | 54 | 叩 | 敵全体 | 装備可 | - | 2400 |
注意:このリストは私(Gom)が独自に調査・解析した結果を 表にまとめた物です。 このリストに書かれていることについて、原作者の方々やメーカーさんに 問い合わせるようなことは御遠慮下さい。